Competition Results |
|
| 1 | Bizokas, Arunas - Daniute, Edita | Lithuania | 256 |
| 2 | Koreiva, Linas - Skorupskaite, Karolina | Lithuania | 240 |
| 3 | Khadjiev, Denis - Balabaeva, Jana | Russia | 224 |
| 4 | Vezelis, Donatas - Chatkevichute, Lina | Lithuania | 208 |
| 5 | Ivasauskas, Andrius - Dingelyte, Jurgita | Lithuania | 192 |
| 6 | Seppänen, Aleksi - Räisänen, Sanna-Marie | Finland | 176 |
| 7 | Friedmann, Mark - Koehler, Claudia | Germany | 160 |
| 8 | Korotin, Eduard - Esko, Kristine | Estonia | 144 |
| 9 | Sadecki, Andrzej - Nawrot, Karina | Poland | 128 |
| 10 | Golovaschenko, Rouslan - Golovaschenko, Olena | Ukraine | 112 |
| 11 | Jauhiainen, Mika - Kortelainen, Nitta | Finland | 96 |
| 12 | Lacitis, Vaidotas - Griciute, Aurelija | Lithuania | 80 |
| 13 | Kriukelis, Marius - Valiunaite, Kristina | Lithuania | 77 |
| 13 | Szpindowski, Kamil - Grzadka, Malgorzata | Poland | 77 |
| 15 | Seniauskas, Julius - Joneliunaite, Neringa | Lithuania | 70 |
| 16 | Doubovsky, Maxim - Pavlinova, Polina | Byelorussia | 67 |
| 17 | Kukainis, Janis - Oseledko, Valentina | Latvia | 64 |
| 18 | Sergeev, Alexandr - Nikolaeva, Olga | Russia | 61 |
| 18 | Koukareko, Anton - Feoktistava, Elena | Byelorussia | 61 |
| 20 | Kiszka, Wiktor - Garlicka, Malgorzata | Poland | 54 |
| 21 | Muralis, Adomas - Zajanckauskaite, Ieva | Lithuania | 51 |
| 22 | Cirulis, Kristaps - Darbiniece, Liene | Latvia | 48 |
| 23 | Uzegovs, Juris - Aleksejeva, Marina | Latvia | 45 |
| 24 | Honkanen, Mika - Suomi, Satu | Finland | 42 |
| 25 | Hyvärinen, Markku - Kortelainen, Disa | Finland | 38 |
| 25 | Oseverovs, Kirilis - Grigorjeva, Jelena | Latvia | 38 |
| 27 | Urbaitis, Gediminas - Romanovaite, Izabele | Lithuania | 38 |
| 27 | Dzhamberbaev, Nikolai - Shelkovnikova, Anna | Russia | 38 |
| 27 | Andersons, Karlis - Everse, Evita | Latvia | 38 |
| 30 | Lukoshevicius, Karolis - Bortkunaite, Indre | Lithuania | 38 |
| 31 | Ratas, Veiko - Liiv, Helena | Estonia | 35 |
| 31 | Reinbold, Martinas - Skrasitna, Liene | Lithuania | 35 |
| 33 | Ahti, Mikko - Riikonen, Carina | Finland | 35 |
| 34 | Sovkovs, Aleksandrs - Sveicare, Zane | Latvia | 35 |
| 34 | Maltsev, Egor - Timofeeva, Ekaterina | Beylorussia | 35 |
| 36 | Heikkilä, Matti - Nissinen, Sanna-Maria | Finland | 35 |
| 36 | Skaudickas, Paulinus - Jadvinskyte, Rita | Lithuania | 35 |
| 38 | Noormagi, Hihkel - Luus, Helen | Estonia | 32 |
| 38 | Nemiro, Roberts - Matisa, Dace | Latvia | 32 |
| 40 | Siskus, Marius - Barsauskaite, Akvile | Lithuania | 32 |
| 40 | Sorva, Esko - Kaarnola, Reeta | Finland | 32 |
| 42 | Zaica, Kestutuis - Kovalenkaite, Iveta | Lithuania | 32 |
| 43 | Kantola, Matti - Liikanen, Tea | Finland | 29 |
| 44 | Erm, Indrek - Villems, Katrin | Estonia | 29 |
Back to IDSF Competitions index 2001/1