Competition Results |
|
| 1 | Hulboj, Krzysztof - Szabatin, Ewa | Poland | 77 |
| 2 | Lowicki, Przemek - Jurecka, Kinga | Poland | 72 |
| 3 | Niewiadomski, Marcin - Zurawska, Katarzyna | Poland | 66 |
| 4 | Wrzesinski, Marcin - Glogowska, Anna | Poland | 61 |
| 5 | Rogowski, Lukasz - Czajkowska, Ewa | Poland | 58 |
| 6 | Olszewski, Marcin - Lesniak, Anna | Poland | 55 |
| 7 | Koukareko, Anton - Feoktistava, Elena | Byelorussia | 50 |
| 8 | Mika, Norbert, - Sztobren, Marta | Poland | 47 |
| 9 | Kurczynski, Tomasz - Osinska, Katarzyna | Poland | 45 |
| 9 | Szelest, Piotr - Klos, Diana | Poland | 45 |
| 11 | Boczko, Dmitry - Kuznienko, Tatiana | Ukraine | 39 |
| 12 | Saraew, Aleksy - Pondjakowa, Masza | russia | 33 |
| 13 | Swirski, Marciej - Wasylkowska, Justyna | Poland | 22 |
| 14 | Stelmachowski, Piotr - Kaniewska, Anna | Poland | 22 |
| 15 | Grabowski, Jacek - Zilinska, Barbara | Poland | 22 |
| 16 | Rowinski, Robert - Zaprzala, Dominika | Poland | 22 |
| 17 | Balabuszek, Piotr - Bartosiewicz, Paulina | Poland | 22 |
| 18 | Yudin, Aleksey - Vasilevich, Dariya | Byelorussia | 22 |
| 19 | Kordaszewski, Piotr - Wlazlo, Justyna | Poland | 22 |
| 20 | Shestskovskyy, Kostyanty - Stoyanova, Mariya | Ukraine | 22 |
| 21 | Trebicki, Lukasz - Bartkow, Agnieszka | Poland | 22 |
| 22 | Pankowski, Jakub - Czarnecka, Aneta | Poland | 22 |
| 23 | Filipenko, Ivan - Tribushevskaja, Olga | Byelorussia | 22 |
| 24 | Kowalski, Michal - Paluch, Katarzyna | Poland | 22 |
Back to IDSF Competitions index 2001/2