Competition Results |
|
| 1 | Bizokas, Arunas - Daniute, Edita | Lithuania | 256 |
| 2 | Vezelis, Donatas - Chatkevichute, Lina | Lithuania | 240 |
| 3 | Jauhiainen, Mika - Kortelainen, Nitta | Finland | 224 |
| 4 | Ivasauskas, Andrius - Dingelyte, Jurgita | Lithuania | 208 |
| 5 | Sadecki, Andrzej - Nawrot, Karina | Poland | 192 |
| 6 | Seppänen, Aleksi - Räisänen, Sanna-Marie | Finland | 176 |
| 7 | Koukareko, Anton - Feoktistava, Elena | Byelorussia | 160 |
| 8 | Szpindowski, Kamil - Grzadka, Malgorzata | Poland | 144 |
| 9 | Kiszka, Wiktor - Garlicka, Malgorzata | Poland | 128 |
| 10 | Lacitis, Vaidotas - Griciute, Aurelija | Lithuania | 112 |
| 11 | Pawlak, Lucasz - Horodecka, Katarzyna | Poland | 96 |
| 12 | Redmond, Philip - Kawalec, Katarzyna | Ireland | 80 |
| 13 | Uzegovs, Juris - Aleksejeva, Marina | Latvia | 77 |
| 14 | Lundin, Gustaf - Kazmierczak, Agnieszka | Sweden | 74 |
| 15 | Seniauskas, Julius - Joneliunaite, Neringa | Lithuania | 70 |
| 16 | Heikkilä, Matti - Nissinen, Sanna-Maria | Finland | 67 |
| 17 | Vanagas, Janis - Oseledko, Valentina | Latvia | 64 |
| 18 | Juszkiewicz, Przemyslaw, Glazik, Paulina | Poland | 61 |
| 19 | Luberecki, Kamil - Pawluc, Dorota | Poland | 58 |
| 20 | Ratas, Veiko - Liiv, Helena | Estonia | 54 |
| 21 | Cieszynski, Maciej - Malinowska, Agneszka | Poland | 51 |
| 22 | Raczkiewicz, Krzystof - Koch, Marlena | Poland | 48 |
| 23 | Urbaitis, Gediminas - Romanovaite, Izabele | Lithuania | 45 |
| 24 | Ivasauskas, Tadas - Marengolcaite, Erika | Lithuania | 42 |
| 25 | Doubovsky, Maxim - Pavlinova, Polina | Byelorussia | 38 |
| 26 | Wendel, Thomas - Sandvik, Maria | Norway | 38 |
| 27 | Zamojski, Lukasz - Kubik, Emilia | Poland | 38 |
| 28 | Reinbold, Martinas - Skrasitna, Liene | Latvia | 38 |
| 29 | Skawinski, Michal - Pomorska, Agnieszka | Poland | 38 |
| 30 | Briedis, Igors - Ratfeldere, Ilze | Latvia | 38 |
| 30 | Maliszewski, Piotr - Szopa, Aleksandra | Poland | 38 |
| 32 | Suslavicius, Remigijus - Vilinauskaite, Astra | Lithuania | 35 |
| 33 | Kuzinski, Marcin - Bach, Ligia | Poland | 35 |
| 34 | Saczuk, Marek - Pyrgiel, Monika | Poland | 35 |
| 35 | Borkowski, Wojciech - Kotarska, Katarzyna | Poland | 35 |
| 36 | Swirski, Maciej - Wasylkowska, Justyna | Poland | 35 |
Back to IDSF Competitions index 2001/2