Competition Results |
|
| 1 | Malitowski, Michal - Golczak, Iwona | Poland | 81 |
| 2 | Hulboj, Krzysztof - Szabatin, Ewa | Poland | 75 |
| 3 | Kandelis, Andrius - Visockaite, Egle | Lithuania | 69 |
| 4 | Malki, Rachid - Cleve, Therese | Norway | 63 |
| 5 | Lowicki, Przemek - Jurecka, Kinga | Poland | 61 |
| 6 | Grigaliunas, Nedal - Kosima, Olga | Estonia | 58 |
| 7 | Skanbinas, Saulinus - Kniazeuicivte, Sandra | Lithuania | 52 |
| 8 | Lundin, Gustaf - Kaznierczak, Agnieszka | Sweden | 49 |
| 9 | Saraew, Aleksy - Pondjakowa, Masza | Russia | 47 |
| 10 | Mika, Norbert, - Sztobren, Marta | Poland | 45 |
| 10 | Wrzesinski, Marcin - Glogowska, Anna | Poland | 45 |
| 12 | Hakiel, Marcin - Soszynska, Magda | Poland | 35 |
| 13 | Maserak, Rafal - Kajak, Kamila | Poland | 23 |
| 14 | Gulko, Aleksandrs - Ziberte, Katrina | Latvia | 23 |
| 15 | Marzek, Jaroslaw - Kublik, dominika | Poland | 23 |
| 16 | Svistunavicius, Gintaras - Valiukaite, Gabriele | Lithuania | 23 |
| 17 | Koukareko, Anton - Feoktistava, Elena | Byelorussia | 23 |
| 18 | Mikenas, Lauris - Skrabina, Liene | Latvia | 23 |
| 19 | Frolovs, Sergejs - Golubeva, Jevgenija | Latvia | 23 |
| 20 | Arestov, Dmitrij - Horeva, Viktoria | Latvia | 23 |
| 20 | Kurczynski, Tomasz - Osinska, Katarzyna | Poland | 23 |
| 22 | Skawinski, Michal - Pomorska, Agnieazka | Poland | 23 |
| 23 | Dabski, Konrad - Dabska, Joanna | Poland | 23 |
| 24 | Niewiadomski, Marcin - Zurawska, Katarzyna | Poland | 23 |
| 25 | Rava, Janis - Popova, Jolanta | Latvia | 17 |
| 26 | Suslavicius, Remigijus - Vilinauskaite, Astra | Lithuania | 17 |
| 27 | Bakh, Marat - Boulgakova, Anna | Byelorussia | 17 |
| 28 | Loze, Harijs - Borudunova, Marija | Latvia | 17 |
| 29 | Swirski, Marciej - Wasylkowska, Justyna | Poland | 17 |
| 30 | Strunkis, Maris - Abramova, Viola | Latvia | 17 |
| 31 | Balabuszek, Piotr - Bartosiewicz, Paulina | Poland | 17 |
| 31 | Serebriakov, Kristops - Martynova, Marina | Latvia | 17 |
| 33 | Konstantynowicz, Garcjan - Cichosz, Justyna | Poland | 17 |
| 34 | Szelest, Piotr - Klos, Diana | Poland | 17 |
| 35 | Kaczynski, Tomasz - Pawlicz, Halszka | Poland | 17 |
Back to IDSF Competitions index 2001/2