Competition Results |
|
| 1 | Seniauskas, Julius - Pauryte, Iveta | Lithuania | 81 |
| 2 | Wloch, Dmytro - Urumova, Olga | Ukraine | 75 |
| 3 | Maliszewski, Piotr - Szopa, Aleksandra | Poland | 69 |
| 4 | Zamojski, Lukasz - Kubik, Emilia | Poland | 63 |
| 5 | Kukainis, Janis - Dalecka, Olga | Latvia | 61 |
| 6 | Olek, Rafal - Groszek, Magda | Poland | 58 |
| 7 | Kowalczyk, Jakub - Moledowska, Bettina | Poland | 52 |
| 8 | Felzanowski, Maciek - Andrusiow, Beata | Poland | 49 |
| 9 | Maltsev, Egor - Chernoshey, Julia | Byelorussia | 47 |
| 10 | Saczuk, Marek - Pyrgiel, Monika | Poland | 45 |
| 11 | Fidurski, Jacek - Mirska, Aneta | Poland | 40 |
| 12 | Brzeszczak, Grzegorz - Szymanska, Tamara | Poland | 35 |
| 13 | Skawinski, Michal - Pomorska, Agnieszka | Poland | 23 |
| 14 | Dabrowski, Artur - Sabik, Eliza | Poland | 23 |
| 14 | Wolanski, Pawel - Calun, Gabriela | Poland | 23 |
| 16 | Cymbor, Jakub - Olszewska, Agnieszka | Poland | 23 |
| 17 | Stelmachowski, Piotr - Kaniewska, Anna | Poland | 23 |
| 18 | Kamenka, Sergei - Filimonova, Natalia | Byelorussia | 23 |
| 18 | Osioian, Maksim - Krisztal, Katia | Russia | 23 |
| 20 | Majewski, Adam - Chyxhlowska, Monika | Poland | 23 |
| 21 | Szajda, Pawel - Hoffmann, Karina | Poland | 23 |
| 21 | Tokarz, Mariusz - Lukasik, Ewa | Poland | 23 |
| 23 | Kabala, Waldemar - Muller, Lidia | Poland | 23 |
| 24 | Kastner, Bjoern - Maiery, Claudia | Germany | 23 |
Back to IDSF Competitions index 2002/2