Competition Results |
|
| 1 | Hulboj, Krzysztof - Szabatin, Ewa | Poland | 184 |
| 2 | Lowicki, Przemek - Rogozina, Yulia | Poland | 173 |
| 3 | Bacis, Ojars - Lodina, Santa | Latvia | 161 |
| 4 | Kostovcik, Michal - Waniekova, Eva | Czech Republic | 150 |
| 5 | Olszewski, Marcin - Lesniak, Anna | Poland | 138 |
| 6 | Sarajew, Aleksy - Klimova, Dasha | Russia | 127 |
| 7 | Niewiadomski, Marcin - Zurawska, Katarzyna | Poland | 115 |
| 8 | Pradka, Radim - Kolmanova, Katerina | Czech Republic | 104 |
| 9 | Hakiel, Marcin - Soszynska, Magda | Poland | 92 |
| 9 | Mika, Norbert, - Sztobryn, Marta | Poland | 92 |
| 11 | Frecautan, Dorin - Dumitras, Avelia | Moldavia | 69 |
| 12 | Maserak, Rafal - Kajak, Kamila | Poland | 58 |
| 13 | Vosnyk, Eugen - Simon, Katharina | Germany | 55 |
| 14 | Lundin, Gustaf - Kaznierczak, Agnieszka | Sweden | 53 |
| 15 | Frolovs, Sergejs - Sveiceva, Zane | Latvia | 51 |
| 16 | Parys, Mateusz - Swirska, Katarzyna | Poland | 48 |
| 17 | Stelmachowski, Piotr - Kaniewska, Anna | Poland | 46 |
| 17 | Suslavicius, Remigijus - Vilinauskaite, Astra | Lithuania | 46 |
| 19 | Jenek, Pawel - Radomska, Anna | Poland | 41 |
| 20 | Bozek, Krzysztof - Vladovova, Petra | Czech Republic | 39 |
| 21 | Kordaszewski, Piotr - Wlazlo, Justyna | Poland | 37 |
| 22 | Rachwalski, Tomasz - Protas, Anna | Poland | 35 |
| 22 | Skawinski, Michal - Pomorska, Agnieazka | Poland | 35 |
| 22 | Szelest, Piotr - Klos, Diana | Poland | 35 |
Back to IDSF Competitions index 2002/2