Competition Results |
|
| 1 | Polikorpovs, Vitalij - Baranovska, Agita | Latvia | 77 |
| 2 | Kvashyn, Sergiy - Bobrysheva, Liudmyla | Ukraine | 72 |
| 3 | Fiksa, Marek - Winiarska, Blanka | Poland | 66 |
| 4 | Cadek, Petr - Krupickova, Michaela | Czech Republic | 61 |
| 5 | Swetik, Marek - Dohnanska, Renata | Czech Republic | 58 |
| 6 | Giermuda, Tomasz - Giermuda, Monika | Poland | 55 |
| 7 | Zawislak, Marcin - Kot, Katarzyna | Poland | 50 |
| 8 | Cirulis, Sandris - Jaunzeme, Kristine | Latvia | 47 |
| 9 | Heinrich, Stefan - Brychzy, Manuela | Germany | 45 |
| 10 | Jenek, Pawel - Radomska, Anna | Poland | 43 |
| 11 | Mikyska, Milan - Chomoutova, Petra | Czech Republic | 39 |
| 12 | Lityushkin, Maksym - Yaskevich, Ganna | Ukraine | 33 |
| 13 | Yudin, Aleksey - Vasilevich, Dariya | Ukraine | 22 |
| 14 | Piecyk, Rafal - Klimczak, Agnieszka | Poland | 22 |
| 14 | Stawinski, Likasz - Nowak, Dagmara | Poland | 22 |
| 16 | Macznik, Andrzej - Macias, Agnieszka | Poland | 22 |
| 17 | Markiel, Adam - Cwiklinska, Lidia | Poland | 22 |
| 17 | Zickus, Laimonas -Maniuskaite, Rolanda | Lithuania | 22 |
| 19 | Pankowski, Jakub - Czarnecka, Aneta | Poland | 22 |
| 20 | Olczak, Lukasz - Kochan, Marcelina | Poland | 22 |
| 21 | Cincura, Jindrich - Langerova, Iva | Czech Republic | 22 |
| 22 | Marszalenko, Adrian - Jagus, Magdalena | Poland | 22 |
| 23 | Glos, Piotr - Choroszy, Magdalena | Poland | 22 |
| 23 | Soja, Piotr - Racko, Martyna | Poland | 22 |
Back to IDSF Competitions index 2002/2